安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨立的公司。自那時起,安捷倫公司先后榮獲了數百個創新獎項,并且
獲得了比獎項更多的發明。
安捷倫(Agilent )在生命科學、診斷和應用化學市場領域市場份額巨大。安捷倫為全球多個國家的實驗室提供儀器、服務、
消耗品、應用與專業知識。
矩形比色皿(大比色池)是最常用的比色皿類型。它們與幾乎所有的 UV 系統兼容。
安捷倫提供具有 1–100 mm 光程的多種矩形比色池。這些比色池具有兩個透明窗片,其相鄰的窗片經磨砂處理以便操作。
目前 生產在售的貨號有:
貨 號 | 描 述 | 光程 | 包裝規格 |
6618000100 | 矩形大樣品池,Infrasil 石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,10 mm 光程,3.5 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
5063-6556 | 矩形大樣品池,光學玻璃,帶有隨附的 PTFE 塞,10 mm 光程,3.5 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
5063-6546 | 矩形大樣品池,光學玻璃,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,1 mm 光程,350 μL,1/包 | 1 mm | 1 Each |
5063-6549 | 矩形大樣品池,光學玻璃,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,10 mm 光程,3.5 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
6610016300 | 矩形大樣品池,光學玻璃,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,100 mm 光程,35 mL,1/包 | 100 mm | 1 Each |
5063-6547 | 矩形大樣品池,光學玻璃,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,2 mm 光程,700 μL,1/包 | 2 mm | 1 Each |
5063-6551 | 矩形大樣品池,光學玻璃,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,20 mm 光程,7 mL,1/包 | 20 mm | 1 Each |
5063-6548 | 矩形大樣品池,光學玻璃,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,5 mm 光程,1.75 mL,1/包 | 5 mm | 1 Each |
6610016400 | 矩形大樣品池,光學玻璃,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,50 mm 光程,17.5 mL,1/包 | 50 mm | 1 Each |
5063-6552 | 矩形大樣品池,光學玻璃,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,50 mm 光程,17.5 mL,1/包 | 50 mm | 1 Each |
6610008800 | 矩形大樣品池,光學玻璃,配對,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,10 mm 光程,3.5 mL,2/包 | 10 mm | 2 Each |
5063-6550 | 矩形大樣品池,光學玻璃,配對,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,10 mm 光程,3.5 mL,2/包 | 10 mm | 1 Each |
5062-2477 | 矩形大樣品池,石英,帶有隨附的 PTFE 塞,10 mm 光程,3.5 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
5063-6557 | 矩形大樣品池,石英,帶有隨附的 PTFE 塞,5 mm 光程,1.7 mL,1/包 | 5 mm | 1 Each |
5061-3384 | 矩形大樣品池,石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,1 mm 光程,350 μL,1/包 | 1 mm | 1 Each |
5061-3387 | 矩形大樣品池,石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,10 mm 光程,3.5 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
6610016000 | 矩形大樣品池,石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,100 mm 光程,35 mL,1/包 | 100 mm | 1 Each |
5061-3385 | 矩形大樣品池,石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,2 mm 光程,700 μL,1/包 | 2 mm | 1 Each |
5063-6553 | 矩形大樣品池,石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,20 mm 光程,7 mL,1/包 | 20 mm | 1 Each |
6610016200 | 矩形大樣品池,石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,20 mm 光程,7 mL,1/包 | 20 mm | 1 Each |
5061-3386 | 矩形大樣品池,石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,5 mm 光程,1.75 mL,1/包 | 5 mm | 1 Each |
6610016100 | 矩形大樣品池,石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,50 mm 光程,17.5 mL,1/包 | 50 mm | 1 Each |
5063-6554 | 矩形大樣品池,石英,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,50 mm 光程,17.5 mL,1/包 | 50 mm | 1 Each |
6610001100 | 矩形大樣品池,石英,配對,帶有隨附的 PTFE 塞,10 mm 光程,3.5 mL,2/包 | 10 mm | 2 Each |
1000-0544 | 矩形大樣品池,石英,配對,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,10 mm 光程,3.5 mL,2/包 | 10 mm | 2 Each |
6610000800 | 矩形大樣品池,石英,配對,開口式,隨附 PTFE 頂蓋,10 mm 光程,3.5 mL,2/包 | 10 mm | 2 Each |
部分貨號例圖:
6610000800
6610016400
6610016100