黄片免费视频自拍|久久久久久人妻无码大片|一区二区免费特级片|欧美日韩的视频亚洲最大中文字幕

產品展示

產品中心

當前位置: 首頁 > 產品中心 > 日喀則waters沃特世

產品中心 Product

熱門關鍵詞Keywords

聯系我們Contact Us

色譜柱_安捷倫_沃特世-江蘇歐剴科學儀器有限公司

地 址:揚州市邗江區文匯西路162號聯合廣場B座1203室

郵 編:225012

電 話:0514-83906768

手 機:15861366768

聯系人:徐經理

郵 箱:952902566@qq.com

網 址:pt818.com


日喀則沃特世 Waters Xterra RP18 色譜柱

日喀則沃特世 Waters Xterra RP18 色譜柱

  • 所屬分類:日喀則waters沃特世
  • 瀏覽次數:
  • 二維碼:
  • 發布時間:2023-03-13 16:35:09
  • 產品價格:5600
  • 產品概述

    XTerra MS、ShieldRP、和苯基柱,以其z利雜化顆粒技術,集合了硅膠基質與聚合物基質的優勢。


在基質顆粒有機合成過程中,每三個硅醇基中用一個甲基取代一個硅醇基,從而使其更具有抗化學腐蝕性,又兼具良好的機械抗壓能力。  從分析柱到制備柱都有,方法易于放大。




目前Waters XTerra Shield RP18 生產在售的貨號有(L1):


******分析柱******


◆5 μm◆


186000496        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk

186000492        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk


      XTerra柱方法驗證包 

186000862        XTerra Hybrid Shield RP18 Method Validation Kit, 125?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk

186000863        XTerra Hybrid Shield RP18 Method Validation Kit, 125?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk



186000488        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk

186000484        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk

186000480        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk

186000476        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 3 mm X 250 mm, 1/pk

186000472        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pk

186000468        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 3 mm X 100 mm, 1/pk

186000464        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 3 mm X 50 mm, 1/pk

186000460        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 2.1 mm X 250 mm, 1/pk

186000456        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk

186000452        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk

186000448        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 5 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk



****  XTerra VanGuard保護柱

186007933        XTerra Shield RP18 VanGuard Cartridge, 125?, 5 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk(適用于2.1 - 3.0 mmid分析柱)

186007935        XTerra Shield RP18 VanGuard Cartridge, 125?, 5 μm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk(適用于4.6 mmid分析柱)

186007949        VanGuard Cartridge Holder, 1/pk  柱套



◆3.5 μm◆


186001472        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk

186000442        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk


        XTerra柱方法驗證包 

186000861        XTerra Hybrid Shield RP18 Method Validation Kit, 125?, 3.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk



186000438        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk

186000434        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk

186000428        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 3.9 mm X 100 mm, 1/pk

186000424        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 3 mm X 150 mm, 1/pk

186000420        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 3 mm X 100 mm, 1/pk

186000416        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 3 mm X 50 mm, 1/pk

186000410        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk

186000406        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk

186000402        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk

186001925        XTerra Shield RP18 Column, 125?, 3.5 μm, 2.1 mm X 20 mm, 1/pk


****  XTerra VanGuard保護柱

186007931        XTerra Shield RP18 VanGuard Cartridge, 125?, 3.5 μm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk(適用于4.6 mmid分析柱)

186007929        XTerra Shield RP18 VanGuard Cartridge, 125?, 3.5 μm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk(適用于2.1 - 3.0 mmid分析柱)

186007949        VanGuard Cartridge Holder, 1/pk  柱套



******制備柱******



◆5 μm◆


186001170        XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125?, 5 μm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk

186001154        XTerra Shield RP18 Prep Column, 125?, 5 μm, 7.8 mm X 50 mm, 1/pk

186001158        XTerra Shield RP18 Prep Column, 125?, 5 μm, 7.8 mm X 100 mm, 1/pk

186001477        XTerra Shield RP18 Prep Column, 125?, 5 μm, 7.8 mm X 150 mm, 1/pk

186001006        XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125?, 5 μm, 10 mm X 10 mm, 1/pk

186008105        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 10 mm X 50 mm, 1/pk

186008128        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 10 mm X 100 mm, 1/pk

186008143        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 10 mm X 150 mm, 1/pk

186001106        XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125?, 5 μm, 19 mm X 10 mm, 1/pk

186001932        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 19 mm X 50 mm, 1/pk

186001936        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 19 mm X 100 mm, 1/pk

186002381        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 19 mm X 150 mm, 1/pk

186006906        XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125?, 5 μm, 30 mm X 10 mm, 1/pk

186001940        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 30 mm X 50 mm, 1/pk

186002389        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 30 mm X 75 mm, 1/pk

186001944        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 30 mm X 100 mm, 1/pk

186002220        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 50 mm X 50 mm, 1/pk

186002224        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 5 μm, 50 mm X 100 mm, 1/pk


◆10 μm◆


186001174        XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125?, 10 μm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk

186001162        XTerra Shield RP18 Prep Column, 125?, 10 μm, 7.8 mm X 150 mm, 1/pk

186001166        XTerra Shield RP18 Prep Column, 125?, 10 μm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pk

186001007        XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125?, 10 μm, 10 mm X 10 mm, 1/pk

186008131        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 10 mm X 150 mm, 1/pk

186008135        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pk

186008139        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 10 mm X 300 mm, 1/pk

186001036        XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125?, 10 μm, 19 mm X 10 mm, 1/pk

186002257        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 19 mm X 150 mm, 1/pk

186002261        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 19 mm X 250 mm, 1/pk

186002265        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 19 mm X 300 mm, 1/pk

186006905        XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125?, 10 μm, 30 mm X 10 mm, 1/pk

186002269        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 30 mm X 150 mm, 1/pk

186002273        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 30 mm X 250 mm, 1/pk

186002277        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 30 mm X 300 mm, 1/pk

186002281        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 50 mm X 50 mm, 1/pk

186002849        XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125?, 10 μm, 50 mm X 250 mm, 1/pk


*推薦z大壓力6000 psig (400bar)。

 配合 10x10mm 保護柱卡套,貨號:289000779;

 配合 19x10mm 保護柱卡套,貨號:186000709;

 配合 30x10mm 保護柱卡套,貨號:186006912;

 配合 7.8x10mm 保護柱卡套,貨號:186000708。

   

中性QC對照品    p/n: 186006360

反相QC對照品    p/n: 186006363



近期瀏覽:

地 址:揚州市邗江區文匯西路162號聯合廣場B座1203室

郵 編:225012

電 話:0514-83906768

手 機:15861366768

聯系人:徐經理

郵 箱:952902566@qq.com

網 址:pt818.com

色譜柱_安捷倫_沃特世-江蘇歐剴科學儀器有限公司 All rights reserved 備案號:蘇ICP備20039092號-1 主要從事于日喀則色譜柱,日喀則安捷倫,日喀則沃特世, 歡迎來電咨詢!
技術支持: 速騰網絡

   

         微 信                       QQ