安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨(dú)立的公司。自那時起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個創(chuàng)新獎項(xiàng),并且獲得了比獎項(xiàng)更多的發(fā)明。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場領(lǐng)域市場份額巨大。安捷倫為全球多個國家的實(shí)驗(yàn)室提供儀器、服務(wù)、消耗品、應(yīng)用與專業(yè)知識。
Agilent J&W CP-Wax 52 CB 柱以強(qiáng)極性聚乙二醇 (PEG) 為固定相,采用高度交聯(lián)技術(shù),與非鍵合 PEG 色譜柱相比具有更寬的使用溫度范圍。該色譜柱對低沸點(diǎn)分析物具有更高的分離度,并具有優(yōu)異的重現(xiàn)性和熱穩(wěn)定性,是 EPA 和 ASTM 方法中 PEG 色譜柱的理想選擇。
改進(jìn)的 Agilent J&W CP-Wax 52 CB 氣相色譜柱系列產(chǎn)品生產(chǎn)中采用與 Agilent J&W DB-WAX 超高惰性色譜柱相同的創(chuàng)新惰性工藝。這些色譜柱的惰性可保持更長時間,能夠承受色譜柱溫度上限的反復(fù)溫度循環(huán),同時選擇性、理論塔板數(shù)和保留指數(shù)等重要性能參數(shù)則保持不變。
●聚乙二醇 (PEG) 固定相
●具有 強(qiáng)極性,適用于廣泛應(yīng)用領(lǐng)域的分離
●優(yōu)異的柱間惰性重現(xiàn)性
●活性極性化合物分析獲得尖銳且對稱的峰形
●經(jīng)過鍵合交聯(lián),可使用溶劑沖洗
●具有比非鍵合聚乙二醇固定相更寬的使用溫度范圍
●低沸點(diǎn)分析物可獲得高分離度
●對多種 EPA 和 ASTM 方法具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性
●經(jīng)過高要求測試混標(biāo)的 QC 測試
●每根色譜柱隨附性能匯總報告
●在惡劣環(huán)境中進(jìn)行過程分析或便攜式儀器操作時,建議使用 UltiMetal 色譜柱
●相似固定相:Supelcowax 10、Stabilwax、BP-20、007-CW、Rtx-WAX、ZB-WAX 和 ZB-WAXPlus
●Temperature Range: 20 °C ~ 250/265 °C
●UNSPSC Code: 41115710
目前生產(chǎn)在售的貨號有:
貨號 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 格式 | 材質(zhì) |
CP7334i | 10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7335i | 10 m | 0.1 mm | 0.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7148 | 10 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 | Ultimetal |
CP7648i | 10 m | 0.53 mm | 2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7791i | 15 m | 0.15 mm | 0.12 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8543i | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8718i | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7792i | 25 m | 0.15 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7673i | 25 m | 0.25 mm | 1.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7743i | 25 m | 0.32 mm | 0.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7879i | 25 m | 0.32 mm | 0.4 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7763i | 25 m | 0.32 mm | 1.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7638i | 25 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7658i | 25 m | 0.53 mm | 2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7178 | 25 m | 0.53 mm | 2 μm | 7 英寸 | Ultimetal |
CP7713ii5 | 25 m | 0.25 mm | 0.2 μm | 5 英寸 | 熔融石英 |
CP7673ii5 | 25 m | 0.25 mm | 1.2 μm | 5 英寸 | 熔融石英 |
CP7658ii5 | 25 m | 0.53 mm | 2 μm | 5 英寸 | 熔融石英 |
CP7775i | 30 m | 0.25 mm | 0.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8745i | 30 m | 0.25 mm | 0.15 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8746i | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8843i | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8763i | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8738i | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8713ii5 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 5 英寸 | 熔融石英 |
CP8074i | 30 m | 0.32 mm | 1.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7785i | 50 m | 0.2 mm | 0.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7723i | 50 m | 0.25 mm | 0.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7753i | 50 m | 0.32 mm | 0.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7889i | 50 m | 0.32 mm | 0.4 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7773i | 50 m | 0.32 mm | 1.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7168 | 50 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 | Ultimetal |
CP7668i | 50 m | 0.53 mm | 2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7179 | 50 m | 0.53 mm | 2 μm | 7 英寸 | Ultimetal |
CP7723ii5 | 50 m | 0.25 mm | 0.2 μm | 5 英寸 | 熔融石英 |
CP7773ii5 | 50 m | 0.32 mm | 1.2 μm | 5 英寸 | 熔融石英 |
CP8723i | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8748i | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8853i | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8773i | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8073i | 60 m | 0.32 mm | 1.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8798i | 60 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8073ii5 | 60 m | 0.32 mm | 1.2 μm | 5 英寸 | 熔融石英 |
CP7703i | 10 m | 0.25 mm | 0.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7628i | 10 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7678i | 100 m | 0.53 mm | 2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8513i | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8553i | 15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7345i | 20 m | 0.1 mm | 0.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7713i | 25 m | 0.25 mm | 0.2 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8713i | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP8757i | 30 m | 0.32 mm | 0.15 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
CP7698i | 50 m | 0.53 mm | 1 μm | 7 英寸 | 熔融石英 |
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號聯(lián)合廣場B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:pt818.com
微 信 QQ