安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨(dú)立的公司。自那時(shí)起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個(gè)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng),并且
獲得了比獎(jiǎng)項(xiàng)更多的發(fā)明專L。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場(chǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)份額巨大。安捷倫為全球多個(gè)國家的實(shí)驗(yàn)室提供儀器、服務(wù)、
消耗品、應(yīng)用與專業(yè)知識(shí)。
安捷倫在線氣體凈化器(捕集阱或過濾器)可去除氣相色譜載氣和檢測(cè)器氣體中的常見污染物,例如氧氣、水分和烴類化合物。
我們的在線氣體凈化器有多種尺寸和配置可供您選擇,例如組合氣體捕集阱,即用一個(gè)捕集阱就能除去水分、氧氣和/或有機(jī)物。
使用氧氣和水分捕集阱凈化載氣,可以延長(zhǎng)色譜柱壽命,并保護(hù)您的儀器。
●大型捕集阱的最D額定壓力為 250 psig,最D流速為 8 L/min
●指示型氧氣和水分凈化器的最D額定壓力為 100 psig
●達(dá)到飽和吸附量時(shí)指示型捕集阱將改變顏色
●捕集阱能夠除去因泄漏而滲透進(jìn)入氣體流的水分或氧氣,直到捕集阱失效
目前 生產(chǎn)在售的相關(guān)產(chǎn)品 貨號(hào)有:
貨 號(hào) | 描 述 |
RDT-1020 | 分流出口捕集阱和 3 個(gè)濾芯, Trap Capacity :5 cc,直徑 :0.9 in,長(zhǎng)度 :5.3 in |
BOT-4 | 大容量氧氣捕集阱,1/4 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in,物質(zhì)濃度:50 ppb |
BOT-2 | 大容量氧氣捕集阱,1/8 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in,物質(zhì)濃度:50 ppb |
BMT-4 | 大容量水分捕集阱,1/4 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in,物質(zhì)濃度:0.1 ppm |
BMT-2 | 大容量水分捕集阱,1/8 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in,物質(zhì)濃度:0.1 ppm |
BHT-4 | 大容量烴類捕集阱,1/4 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in,物質(zhì)濃度:0.1 ppm |
BHT-2 | 大容量烴類捕集阱,1/8 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in,物質(zhì)濃度:0.1 ppm |
RMSHY-4 | 大容量通用捕集阱,氫氣,1/4 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in |
RMSHY-2 | 大容量通用捕集阱,氫氣,1/8 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in |
RMSH-4 | 大容量通用捕集阱,氦氣,1/4 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in |
RMSH-2 | 大容量通用捕集阱,氦氣,1/8 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in |
RMSA-2 | 大容量通用捕集阱,氬氣,1/8 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in |
RMSN-4 | 大容量通用捕集阱,氮?dú)猓?/4 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in |
RMSN-2 | 大容量通用捕集阱,氮?dú)猓?/8 英寸,250 psig,Trap Capacity :750 cc,直徑:2.3 in,長(zhǎng)度 :17.5 in |
MC-1 | 捕集阱固定夾,120-200 cc |
UMC-2 | 捕集阱固定夾,通用,1 至 1-3/8 英寸外徑 |
UMC-3 | 捕集阱固定夾,通用,1-3/8 至 1-5/8 英寸外徑 |
UMC-4 | 捕集阱固定夾,通用,1-5/8 至 1-7/8 英寸外徑 |
UMC-5-2 | 捕集阱固定夾,通用,2 - 2-1/2 英寸外徑,2/包 |
UMC-5 | 捕集阱固定夾,通用,2 至 2-1/2 英寸外徑 |
UMC-1 | 捕集阱固定夾,通用,7/8 至 1 英寸外徑 |
OT3-4 | 氧氣/水分捕集阱,1/4 英寸,Trap Capacity :100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in |
OT3-2 | 氧氣/水分捕集阱,1/8 英寸,Trap Capacity :100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in |
OT3-4-SS | 氧氣/水分捕集阱,高壓,不銹鋼,1/4 英寸,250 psig,Trap Capacity :100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in |
OT3-2-SS | 氧氣/水分捕集阱,高壓,不銹鋼,1/8 英寸,250 psig,Trap Capacity :100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in |
OT1-4 | 氧氣捕集阱,1/4 英寸,Trap Capacity :75 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :8 in ,物質(zhì)濃度:50 ppb |
OT1-2 | 氧氣捕集阱,1/8 英寸,Trap Capacity :75 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :8 in ,物質(zhì)濃度:50 ppb |
OT-4-SS | 氧氣捕集阱,高壓,不銹鋼,1/4 英寸,250 psig,捕集阱容量:100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in ,物質(zhì)濃度:50 ppb |
OT-2-SS | 氧氣捕集阱,高壓,不銹鋼,1/8 英寸,3000 psig,捕集阱容量:100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in ,物質(zhì)濃度:50 ppb |
MT120-4 | 水分捕集阱,13X/4A,1/4 英寸,捕集阱容量:120 cc,直徑:1.5 in,長(zhǎng)度 :9 in |
MT200-4 | 水分捕集阱,13X/4A,1/4 英寸,捕集阱容量:200 cc,直徑:1.5 in,長(zhǎng)度 :11 in |
MT400-4 | 水分捕集阱,13X/4A,1/4 英寸,捕集阱容量:400 cc,直徑:1.75 in,長(zhǎng)度 :17.5 in |
MT120-2 | 水分捕集阱,13X/4A,1/8 英寸,捕集阱容量: 120 cc,直徑:1.5 in,長(zhǎng)度 :9 in |
MT200-2 | 水分捕集阱,13X/4A,1/8 英寸,捕集阱容量:200 cc,直徑:1.5 in,長(zhǎng)度 :11 in |
MT400-2 | 水分捕集阱,13X/4A,1/8 英寸,捕集阱容量:400 cc,直徑:1.75 in,長(zhǎng)度 :17.5 in |
5060-9084 | 水分捕集阱,活化分子篩,1/8 英寸,S 形,捕集阱容量:40 cc,直徑:0.5 in,長(zhǎng)度 :20.5 in |
MT-4-SS | 水分捕集阱,高壓,不銹鋼,1/4 英寸,250 psig,捕集阱容量:100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in ,物質(zhì)濃度:0.1 ppm |
MT-2-SS | 水分捕集阱,高壓,不銹鋼,1/8 英寸,2000 psig,捕集阱容量:100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in |
RDT-1023 | 濾芯,分流出口捕集阱,3/包,Trap Capacity :5 cc,直徑:0.47 in,長(zhǎng)度 :3.03 in |
HMT200-4 | 烴類/水分捕集阱,1/4 英寸,捕集阱容量:200 cc,直徑:5.5 in,長(zhǎng)度 :12.5 in |
HMT200-2 | 烴類/水分捕集阱,1/8 英寸,捕集阱容量:200 cc,直徑:5.5 in,長(zhǎng)度 :12.5 in |
HT3-4 | 烴類捕集阱,1/4 英寸,捕集阱容量:100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in |
HT200-4 | 烴類捕集阱,1/4 英寸,捕集阱容量:200 cc,直徑:5.5 in,長(zhǎng)度 :12.5 in |
HT3-2 | 烴類捕集阱,1/8 英寸,捕集阱容量:100 cc,直徑:1.2 in,長(zhǎng)度 :11 in |
HT200-2 | 烴類捕集阱,1/8 英寸,捕集阱容量:200 cc,直徑:5.5 in,長(zhǎng)度 :12.5 in |
5060-9096 | 烴類捕集阱,1/8 英寸,S 形,Trap Capacity :40 cc,直徑:0.5 in,長(zhǎng)度 :20.5 in |
5182-9401 | 玻璃指示型氧氣捕集阱,1/4 英寸,100 psig,Trap Capacity :45 cc,直徑:38 in,長(zhǎng)度 :263 in,Substance Concentration :5 ppb |
5182-9201 | 玻璃指示型氧氣捕集阱,1/8 英寸,100 psig,Trap Capacity :45 cc,直徑:38 in,長(zhǎng)度 :263 in, |
5182-9402 | 玻璃指示型氧氣捕集阱,不銹鋼,1/4 英寸,100 psig,Trap Capacity :45 cc,直徑:38 in,長(zhǎng)度 :263 in,Substance Concentration :5 ppb |
5182-9202 | 玻璃指示型氧氣捕集阱,不銹鋼,1/8 英寸,100 psig,Trap Capacity :45 cc,直徑:38 in,長(zhǎng)度 :263 in,Substance Concentration :5 ppb |
5182-9411 | 玻璃指示型水分捕集阱,1/4 英寸,100 psig,Trap Capacity :6 cc,直徑:38 in,長(zhǎng)度 :263 in,Substance Concentration :20 ppb |
5182-9211 | 玻璃指示型水分捕集阱,1/8 英寸,100 psig,Trap Capacity :6 cc,直徑:38 in,長(zhǎng)度 :263 in,Substance Concentration :20 ppb |
BMSR-1 | 重新裝填大容量水分捕集阱,1500 cc,Substance Concentration :0.1 ppm |
BACR | 重新裝填大容量烴類捕集阱,1500 cc,Substance Concentration :0.1 ppm |
HCRMS | 重新裝填烴水捕集阱,1 pt, 捕集阱容量: 500 cc |
ACR | 重新裝填烴類捕集阱,1 pt, 捕集阱容量: 500 cc |
MSR-1 | 重新裝填,13X/指示型,4A,1 pt, 捕集阱容量: 500 cc |
部分貨號(hào)例圖:
RMSH-2
BHT-2
HMT200-2
RMSN-2
MSR-1
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:pt818.com
微 信 QQ