安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨立的公司。自那時起,安捷倫公司先后榮獲了數百個創新獎項,并且
獲得了比獎項更多的發明專L。
安捷倫(Agilent )在生命科學、診斷和應用化學市場領域市場份額巨大。安捷倫為全球多個國家的實驗室提供儀器、服務、
消耗品、應用與專業知識。
安捷倫提供智能 SPME Arrow,兼容所有 PAL3 型號,包括 PAL 3 系列 II 智能儀器。SPME Arrow 可用于頂空分析,也可將其
浸入液體中,將分析物富集到 SPME Arrow 上。Agilent SPME Arrow 的靈敏度可達 SPME 纖維頭的 10 倍每個智能 SPME Arrow
均配備獨特的智能芯片,包含特定 Arrow 的參數、范圍和使用歷史記錄。安捷倫智能 SPME Arrow 采用顏色標記,可輕松識別化
學成分和厚度。無論您是 SPME Arrow 新用戶還是轉用智能技術,安捷倫智能 SPME Arrow 始終如一的極高性能和品質都能讓您
充滿信心
●靈敏度可達傳統 SPME 纖維頭的 10 倍
●智能技術可對每個獨特的 SPME Arrow 進行關鍵參數追蹤
●自動為單個智能 SPME Arrow 應用正確參數
●兼容所有 PAL3 型號和現有 SPME 工具
●顏色標記表示 Arrow 涂層和薄膜厚度
●預先安裝支架,易于維護
●可用于方法開發的智能 SPME Arrow 套裝
目前在售的貨號有:
貨號 | 描述 |
5610-5868 | 智能 SPME Arrow 選擇套裝 1. 包含 5 個不同的智能 SPME Arrrow(固定相長度 20 mm):智能 SPME Arrow,丙烯酸酯,1.10 mm,100 μm 固定相厚度;智能 SPME Arrow,碳寬范圍/PDMS,1.10 mm,120 μm 固定相厚度;智能 SPME Arrow,DVB/PDMS,1.10 mm,120 μm 固定相厚度;智能 SPME Arrow,PDMS,1.10 mm,100 μm 固定相厚度;智能 SPME Arrow,PDMS,1.50 mm,250 μm 固定相厚度。 |
5610-5867 | Smart SPME Arrow, PDMS (polydimethylsiloxane),外徑 1.50 mm, 固定相厚度250 μm, black黑色, 3/pk |
5610-5864 | Smart SPME Arrow, 相 DVB/carbon WR/PDMS (divinylbenzene, carbon wide range, polydimethylsiloxane), 外徑1.50 mm, 固定相厚度120 μm, dark gray深灰色, 3/pk |
5610-5861 | Smart SPME Arrow, 相 DVB/carbon WR/PDMS (divinylbenzene, carbon wide range, polydimethylsiloxane), 外徑1.10 mm,固定相厚度 120 μm, dark gray深灰色, 3/pk |
5610-5860 | Smart SPME Arrow,相 DVB/PDMS (divinylbenzene, polydimethylsiloxane), 外徑 1.10 mm,固定相厚度 120 μm, violet紫色, 3/pk |
5610-5869 | Smart SPME Arrow selection set 2. Includes five different Smart SPME Arrows (20 mm phase length): Smart SPME Arrow, acrylate, 1.10 mm, 100 μm phase thickness; Smart SPME Arrow, carbon wide range/PDMS, 1.10 mm, 120 μm phase thickness; Smart SPME Arrow, DVB/PDMS, 1.10 mm, 120 μm phase thickness; Smart SPME Arrow, PDMS, 1.10 mm, 100 μm phase thickness; Smart SPME Arrow, DVB/carbon wide range/PDMS, 1.10 mm, 110 μm phase thickness. |
5610-5862 | Smart SPME Arrow, 相PDMS (polydimethylsiloxane), 外徑1.10 mm, 固定相厚度100 μm, red紅色, 3/pk |
5610-5866 | Smart SPME Arrow, PDMS (polydimethylsiloxane), 外徑1.50 mm,固定相厚度 100 μm, red紅色, 3/pk |
5610-5863 | Smart SPME Arrow, 相 carbon WR/PDMS (carbon wide range, polydimethylsiloxane), 外徑1.50 mm, 固定相厚度120 μm, light blue, 3/pk |
5610-5859 | Smart SPME Arrow, 相 carbon WR/PDMS (carbon wide range, polydimethylsiloxane),外徑 1.10 mm,固定相厚度 120 μm, light blue, 3/pk |
5610-5865 | Smart SPME Arrow, 相 DVB/PDMS (divinylbenzene, polydimethylsiloxane),外徑 1.50 mm,固定相厚度 120 μm, violet紫色, 3/pk |
5610-5858 | Smart SPME Arrow, acrylate (polyacrylate),外徑 1.10 mm,固定相厚度 100 μm, gray灰色, 3/pk |
部分貨號例圖: