安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來(lái)成為獨(dú)立的公司。自那時(shí)起,安捷倫公司先后榮獲了數(shù)百個(gè)創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng),并且
獲得了比獎(jiǎng)項(xiàng)更多的發(fā)明專(zhuān)L。
安捷倫(Agilent )在生命科學(xué)、診斷和應(yīng)用化學(xué)市場(chǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)份額巨大。安捷倫為全球多個(gè)國(guó)家的實(shí)驗(yàn)室提供儀器、服務(wù)、
消耗品、應(yīng)用與專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
半微量矩形比色皿(比色池)將填充體積減少到 10 mm 光程標(biāo)準(zhǔn)比色池的 40% 左右。
安捷倫提供具有 1–10 mm 光程的多種半微量比色池。這些比色池具有兩個(gè)透明窗片,其相鄰的窗片經(jīng)磨砂處理以便操作。
目前 生產(chǎn)在售的貨號(hào)有:
貨 號(hào) | 描 述 | 光程 | 包裝單位 |
6610021100 | 矩形亞微量流通池,石英,帶有隨附的 PTFE 塞,3 x 4.5 mm 孔,10 mm 光程,流通池頂部具有兩個(gè)不透光黑色池壁和兩個(gè)半透明側(cè)壁,135 μL,z 方向高度 20 ... | 10 mm | 1 Each |
5063-6560 | 矩形半微量流通池,光學(xué)玻璃,帶有隨附的 PTFE 塞,4 mm 孔 x 10 mm 光程,底座厚度 3.2 mm,不透光黑色池壁,1.4 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
5063-6558 | 矩形半微量流通池,光學(xué)玻璃,開(kāi)口式,隨附 PTFE 頂蓋,4 mm 孔 x 10 mm 光程,底座厚度 9 mm,不透光黑色池壁,1 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
5063-6561 | 矩形半微量流通池,石英,帶有隨附的 PTFE 塞,4 mm 孔 x 10 mm 光程,底座厚度 3.2 mm,不透光黑色池壁,1.4 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
6610015400 | 矩形半微量流通池,石英,帶有隨附的 PTFE 塞,4 mm 孔 x 10 mm 光程,底座厚度 3mm,不透光黑色池壁,帶有磁力攪拌棒,1.3 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
5061-3391 | 矩形半微量流通池,石英,開(kāi)口式,隨附 PTFE 頂蓋,2 mm 孔 x 10 mm 光程,底座厚度 3.2 mm,不透光黑色池壁,700 μL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
6610001800 | 矩形半微量流通池,石英,開(kāi)口式,隨附 PTFE 頂蓋,4 mm 孔 x 10 mm 光程,底座厚度 3 mm,不透光黑色池壁,1.4 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
5063-6559 | 矩形半微量流通池,石英,開(kāi)口式,隨附 PTFE 頂蓋,4 mm 孔 x 10 mm 光程,底座厚度 9 mm,不透光黑色池壁,1 mL,1/包 | 10 mm | 1 Each |
6610012700 | 矩形半微量流通池,石英,配對(duì),帶有隨附的 PTFE 塞,4 mm 孔 x 10 mm 光程,底座厚度 12 mm,不透光黑色池壁,900 μL,2/包 | 10 mm | 2 Each |
6610019800 | 矩形半微量流通池,石英,配對(duì),帶有隨附的 PTFE 塞,4 mm 孔 x 5 mm 光程,底座厚度 12 mm,不透光黑色池壁,450 μL,2/包 | 5 mm | 2 Each |
6610019700 | 矩形微量流通池,石英,配對(duì),帶有隨附的 PTFE 塞,4 mm 孔 x 2 mm 光程,底座厚度 12 mm,不透光黑色池壁,180 μL,2/包 | 2 mm | 2 Each |
6610019600 | 矩形超微量流通池,石英,配對(duì),帶有隨附的 PTFE 塞,4 mm 孔 x 1 mm 光程,底座厚度 12 mm,不透光黑色池壁,90 μL,2/包 | 1 mm | 2 Each |
部分貨號(hào)例圖:
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)文匯西路162號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座1203室
郵 編:225012
電 話:0514-83906768
手 機(jī):15861366768
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
郵 箱:952902566@qq.com
網(wǎng) 址:pt818.com
微 信 QQ