安捷倫(Agilent )自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨立的公司。自那時起,安捷倫公司先后榮獲了數百個創新獎項,
并且獲得了比獎項更多的發明專L。
安捷倫(Agilent )在生命科學、診斷和應用化學市場領域市場份額巨大。安捷倫為全球多個國家的實驗室提供儀器、
服務、消耗品、應用與專業知識。
安捷倫為原子光譜分析提供種類齊全的單元素和多元素標準品、離子緩沖液以及環境標準品。安捷倫的一系列混標具有
NIST 可追溯性的保證,可實現J具價值的準確、可靠的校準;所有安捷倫標準品均按照明確規格配制,以確保一致性。
每種溶液均使用高純度原料配制,原料根據 NIST 指南定期檢測,具有可追溯性。
目前 生產在售的貨號有:
貨號 | 描述 | 濃度 | 溶劑 | 包裝 |
5188-6526 | 6020 干擾檢測溶液 A,用于 ICP-MS 系統,100 mL 瓶裝,溶于含有痕量 HF 的 5% HNO3。 | 100 mL Bottle | ||
5188-6527 | 6020 干擾檢測溶液 B。適用于 ICP-MS 系統。含:20 ppm 的 Cr、Co、Cu、Mn、Ni 和 V,10 ppm 的 As、Cd、Se ... | 100 mL Bottle | ||
5190-8599 | ICS 干擾檢查樣品 A,500 mL,適用于 EPA 200.7,在 20% HCl 溶液中含有 5 mg/mL 的 Al、Ca、Mg,2 mg/mL 的 Fe | 20% Hydrochloric acid | 500 mL Bottle | |
5183-4681 | 內標混合溶液,5% 硝酸溶液中 Bi、Ge、In、Sc、Tb、Y 和 Li (6) 的濃度分別為 10 μg/mL,100 mL 瓶裝危險品 ... | 100 mL Bottle | ||
5190-8595 | 半定量校準標樣 2,在 40% 王水和痕量 HF 溶液中含有 10 μg/mL 的 Au、B、Be、Co、Cr、Cu、Fe、Ge、Hf、Ir、K ... | 40% aqua regia | ||
5190-8593 | 多元素混合內標 4,100 mL,在 5% HNO3 和痕量 HF 溶液中含有 50 μg/mL 的 6Li、Sc,25 μg/mL 的 Ge、Te,10 ... | 100 mL Bottle | ||
5188-6525 | 用于 ICP-MS 系統的混合內標,包含:100 ppm 的 6Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi。100 mL 瓶裝,基質為 10% ... | 100 mL Bottle | ||
5190-8596 | 調諧和校準標樣 6020,100 mL,適用于 EPA 200.8,在 5% HNO3 溶液中含有 10 μg/mL 的 Be、Mg、Co、In、Pb | 100 mL Bottle | ||
5190-8597 | 調諧和校準標樣,100 mL,在 5% HNO3 溶液中含有 10 μg/mL 的 Li、Co、In、Tl | 100 mL Bottle |
更 多 請 咨 詢 本 公 司.......
部分貨號例圖:
5183-4681