安捷倫(Agilent)自 1999 年從惠普公司分離出來成為獨立的公司。自那時起,安捷倫公司先后榮獲了數百個創新獎項,
并且獲得了比獎項更多的發明。
安捷倫(Agilent)在生命科學、診斷和應用化學市場領域市場份額巨大。安捷倫為全球多個國家的實驗室提供儀器、服務、
消耗品、應用與專業知識。
歐剴科學儀器是江蘇中部有一定規模的科學儀器與耗材 代理公司,除Agilent,還有如美國、德國、英國、意大利、日本品牌
的相關耗材,歡迎廣大客戶來電垂詢。
Agilent J&W DB-WAX 是食品、香精和調味品分析的理想選擇。該柱的使用溫度下限為 20 °C,改善了低沸點分析物的分離度。
●聚乙二醇 (PEG) 固定相
●幾乎等同于 USP 固定相 G16
●強極性
●20 °C 作為使用溫度下限是所有鍵合 PEG 固定相的最低溫度
●改善低沸點分析物的分離度
●高柱間重現性
●經過鍵合交聯,可使用溶劑沖洗
●可完全替代 HP-WAX
●在柱流失、靈敏度和柱效方面都經過最嚴格的行業 QC 指標測試
●每根色譜柱隨附性能匯總報告
●Temperature Range: 20 °C ~ 250/260 °C
●UNSPSC Code: 41115710
目前生產在售的貨號有:
126-7012 10 m 0.05 mm 0.05 μm ,7 英寸
126-7013 10 m 0.05 mm 0.1 μm ,7 英寸
127-7012E 10 m 0.1 mm 0.1 μm , 5 英寸
127-7012 10 m 0.1 mm 0.1 μm ,7 英寸
127-7013 10 m 0.1 mm 0.2 μm ,7 英寸
127-7013LTM 10 m 0.1 mm 0.2 μm ,LTM
121-7012 10 m 0.18 mm 0.18 μm ,7 英寸
121-7012LTM 10 m 0.18 mm 0.18 μm ,LTM
122-7012E 15 m 0.25 mm 0.25 μm ,5 英寸
122-7012 15 m 0.25 mm 0.25 μm ,7 英寸
122-7012LTM 15 m 0.25 mm 0.25 μm ,LTM
122-7013 15 m 0.25 mm 0.5 μm ,7 英寸
123-7012 15 m 0.32 mm 0.25 μm ,7 英寸
123-7012LTM 15 m 0.32 mm 0.25 μm ,LTM
123-7013 15 m 0.32 mm 0.5 μm ,7 英寸
123-7013LTM 15 m 0.32 mm 0.5 μm ,LTM
125-7017 15 m 0.53 mm 0.5 μm ,7 英寸
125-7012E 15 m 0.53 mm 1 μm , 5 英寸
125-7012 15 m 0.53 mm 1 μm ,7 英寸
127-7022 20 m 0.1 mm 0.1 μm ,7 英寸
127-7022LTM 20 m 0.1 mm 0.1 μm ,LTM
127-7023E 20 m 0.1 mm 0.2 μm ,5 英寸
127-7023 20 m 0.1 mm 0.2 μm ,7 英寸
121-7022E 20 m 0.18 mm 0.18 μm ,5 英寸
121-7022 20 m 0.18 mm 0.18 μm ,7 英寸
121-7022LTM 20 m 0.18 mm 0.18 μm ,LTM
121-7022-INT 20 m 0.18 mm 0.18 μm ,Intuvo
121-7023 20 m 0.18 mm 0.3 μm ,7 英寸
121-7023LTM 20 m 0.18 mm 0.3 μm ,LTM
128-7022 25 m 0.2 mm 0.2 μm ,7 英寸
121-7037LTM 30 m 0.18 mm 0.14 μm ,LTM
128-7032 30 m 0.2 mm 0.2 μm ,7 英寸
122-7031 30 m 0.25 mm 0.15 μm ,7 英寸
122-7032E 30 m 0.25 mm 0.25 μm ,5 英寸
122-7032 30 m 0.25 mm 0.25 μm ,7 英寸
122-7032LTM 30 m 0.25 mm 0.25 μm,LTM
122-7033E 30 m 0.25 mm 0.5 μm ,5 英寸
222-7033LTM 30 m 0.25 mm 0.5 μm ,LTM
122-7033 30 m 0.25 mm 0.5 μm ,7 英寸
122-7033LTM 30 m 0.25 mm 0.5 μm ,LTM
123-7031 30 m 0.32 mm 0.15 μm ,7 英寸
123-7032E 30 m 0.32 mm 0.25 μm ,5 英寸
123-7032 30 m 0.32 mm 0.25 μm ,7 英寸
123-7032LTM 30 m 0.32 mm 0.25 μm ,LTM
123-7033E 30 m 0.32 mm 0.5 μm ,5 英寸
123-7033 30 m 0.32 mm 0.5 μm ,7 英寸
123-7033LTM 30 m 0.32 mm 0.5 μm ,LTM
124-7032 30 m 0.45 mm 0.85 μm ,7 英寸
125-7031 30 m 0.53 mm 0.25 μm ,7 英寸
125-7031LTM 30 m 0.53 mm 0.25 μm ,LTM
125-7037 30 m 0.53 mm 0.5 μm ,7 英寸
125-7032E 30 m 0.53 mm 1 μm ,5 英寸
125-7032 30 m 0.53 mm 1 μm ,7 英寸
125-7032LTM 30 m 0.53 mm 1 μm ,LTM
121-7042E 40 m 0.18 mm 0.18 μm ,5 英寸
121-7042 40 m 0.18 mm 0.18 μm ,7 英寸
121-7043 40 m 0.18 mm 0.3 μm ,7 英寸
128-7052 50 m 0.2 mm 0.2 μm ,7 英寸
122-7061 60 m 0.25 mm 0.15 μm ,7 英寸
122-7062E 60 m 0.25 mm 0.25 μm ,5 英寸
122-7062 60 m 0.25 mm 0.25 μm ,7 英寸
122-7063E 60 m 0.25 mm 0.5 μm ,5 英寸
122-7063 60 m 0.25 mm 0.5 μm ,7 英寸
123-7062 60 m 0.32 mm 0.25 μm ,7 英寸
123-7063E 60 m 0.32 mm 0.5 μm ,5 英寸
123-7063 60 m 0.32 mm 0.5 μm ,7 英寸
125-7062E 60 m 0.53 mm 1 μm ,5 英寸
125-7062 60 m 0.53 mm 1 μm ,7 英寸
歐剴科學儀器------------實驗室儀器設備與耗材 優質 供應商!0514-83906768 中國揚州